Tablettwagen RTW 530 x 325
Alu-Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile, GN 1/1 Tabletts, Höhe 1.450 mm, ohne Tür/en
Tablettwagen für Tablettgröße 530 x 325 mm - GN 1/1. Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus Edelstahl-Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum). Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben.
Zeichnungen
Zum downloaden bitte einloggen
Zeichnungen
Zum downloaden bitte einloggen
Modellnummer | Tabletts | Höhenabstand | Länge | Tiefe | Preis | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW 101 | 6 | 175 | 470 | 640 | 877 € | L 1101 |
RTW 103 | 7 | 150 | 470 | 640 | 892 € | L 1103 |
RTW 105 | 9 | 125 | 470 | 640 | 913 € | L 1105 |
RTW 107 | 11 | 100 | 470 | 640 | 944 € | L 1107 |
RTW 109 | 15 | 75 | 470 | 640 | 982 € | L 1109 |
RTW 149 | 12 | 175 | 680 | 775 | 913 € | L 1149 |
RTW 151 | 14 | 150 | 680 | 775 | 930 € | L 1151 |
RTW 153 | 18 | 125 | 680 | 775 | 957 € | L 1153 |
RTW 155 | 22 | 100 | 680 | 775 | 985 € | L 1155 |
RTW 157 | 30 | 75 | 680 | 775 | 1.049 € | L 1157 |
RTW 201 | 12 | 175 | 830 | 640 | 1.196 € | L 1201 |
RTW 203 | 14 | 150 | 830 | 640 | 1.218 € | L 1203 |
RTW 205 | 18 | 125 | 830 | 640 | 1.268 € | L 1205 |
RTW 207 | 22 | 100 | 830 | 640 | 1.319 € | L 1207 |
RTW 209 | 30 | 75 | 830 | 640 | 1.413 € | L 1209 |
RTW 249 | 24 | 175 | 1.240 | 775 | 1.277 € | L 1249 |
RTW 251 | 28 | 150 | 1.240 | 775 | 1.305 € | L 1251 |
RTW 253 | 36 | 125 | 1.240 | 775 | 1.354 € | L 1253 |
RTW 255 | 44 | 100 | 1.240 | 775 | 1.415 € | L 1255 |
RTW 257 | 60 | 75 | 1.240 | 775 | 1.534 € | L 1257 |
Zubehör (Seite 88-89) Tabletts (Seite 102-103) sowie Dekorfarben (Seite 101) finden Sie in unserer Preisliste.