Tablettwagen RTW 530 x 325 schwarz
Alu-Tablettwagen, schwarz, 1 Abteil oder 2 Abteile, GN-Tabletts, Höhe 1.650 mm
Ausführung: Rahmenkonstruktion aus schwarz eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus Edelstahl-Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.
Modellnummer | Tabletts | Höhenabstand | Länge | Tiefe | Höhe | Preis | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTW 102-S | 7 | 175 | 470 | 640 | 1.650 | 1.088 € | L 1102-S |
RTW 104-S | 9 | 150 | 470 | 640 | 1.650 | 1.128 € | L 1104-S |
RTW 106-S | 10 | 125 | 470 | 640 | 1.650 | 1.130 € | L 1106-S |
RTW 108-S | 13 | 100 | 470 | 640 | 1.650 | 1.171 € | L 1108-S |
RTW 110-S | 18 | 75 | 470 | 640 | 1.650 | 1.226 € | L 1110-S |
RTW 150-S | 14 | 175 | 680 | 775 | 1.650 | 1.140 € | L 1150-S |
RTW 152-S | 18 | 150 | 680 | 775 | 1.650 | 1.176 € | L 1152-S |
RTW 154-S | 20 | 125 | 680 | 775 | 1.650 | 1.193 € | L 1154-S |
RTW 156-S | 26 | 100 | 680 | 775 | 1.650 | 1.200 € | L 1156-S |
RTW 158-S | 36 | 75 | 680 | 775 | 1.650 | 1.308 € | L 1158-S |
RTW 202-S | 14 | 175 | 830 | 640 | 1.650 | 1.503 € | L 1202-S |
RTW 204-S | 18 | 150 | 830 | 640 | 1.650 | 1.567 € | L 1204-S |
RTW 206-S | 20 | 125 | 830 | 640 | 1.650 | 1.589 € | L 1206-S |
RTW 208-S | 26 | 100 | 830 | 640 | 1.650 | 1.674 € | L 1208-S |
RTW 210-S | 36 | 75 | 830 | 640 | 1.650 | 1.794 € | L 1210-S |
Zubehör (Seite 96-97), Tabletts (Seite 102-103) sowie Dekorfarben (Seite 101) finden Sie in unserer Preisliste.