Tablettwagen RTW 530 x 370
Alu-Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile, EN-Tabletts, Höhe 1.450 mm, ohne Tür/en
Tablettwagen für Tablettgröße 530 x 370 mm - EN. Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus Edelstahl-Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum). Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben.
Zeichnungen
Zum downloaden bitte einloggen
Zeichnungen
Zum downloaden bitte einloggen
Modellnummer | Tabletts | Höhenabstand | Länge | Tiefe | Preis | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW 125 | 6 | 175 | 520 | 640 | 877 € | L 1125 |
RTW 127 | 7 | 150 | 520 | 640 | 889 € | L 1127 |
RTW 129 | 9 | 125 | 520 | 640 | 912 € | L 1129 |
RTW 131 | 11 | 100 | 520 | 640 | 944 € | L 1131 |
RTW 133 | 15 | 75 | 520 | 640 | 982 € | L 1133 |
RTW 161 | 12 | 175 | 680 | 860 | 944 € | L 1161 |
RTW 163 | 14 | 150 | 680 | 860 | 960 € | L 1163 |
RTW 165 | 18 | 125 | 680 | 860 | 982 € | L 1165 |
RTW 167 | 22 | 100 | 680 | 860 | 1.007 € | L 1167 |
RTW 169 | 30 | 75 | 680 | 860 | 1.079 € | L 1169 |
RTW 225 | 12 | 175 | 920 | 640 | 1.206 € | L 1225 |
RTW 227 | 14 | 150 | 920 | 640 | 1.226 € | L 1227 |
RTW 229 | 18 | 125 | 920 | 640 | 1.275 € | L 1229 |
RTW 231 | 22 | 100 | 920 | 640 | 1.328 € | L 1231 |
RTW 233 | 30 | 75 | 920 | 640 | 1.422 € | L 1233 |
Zubehör (Seite 90-91), Tabletts (Seite102-103) sowie Dekorfarben (Seite 101) finden Sie in unserer Preisliste.