Wärmeschränke
Wärmeschrank mit Schiebetüren / Umluftheizung, Türen an 1 Seite, Tiefe 800 mm
Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit Fußgestell 150 mm. Thermostatisch rgelbar von 30–85 °C. Bei allen Modellen ist die Ausstattung mit Tischplattenheizung oder Kochmulden möglich. E.-Anschluss: 0,7 bis 3,0 kW – 230 V. Ab 3,0 kW – 400 V. Gesamthöhe: 850 mm.
Bedienungsanleitung
Zum downloaden bitte einloggen Modellnummer | kW | Länge | Tiefe | Höhe | Preis | Tischplatten-Heizung | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20110/FU | 1,5 | 1.100 | 800 | 850 | 3.726 € | 1,0 kW, 591 € | E0307 |
20120/FU | 1,5 | 1.200 | 800 | 850 | 3.863 € | 1,0 kW, 601 € | E0308 |
20130/FU | 2,0 | 1.300 | 800 | 850 | 3.994 € | 1,0 kW, 605 € | E0309 |
20140/FU | 2,0 | 1.400 | 800 | 850 | 4.127 € | 1,0 kW, 619 € | E0310 |
20150/FU | 2,0 | 1.500 | 800 | 850 | 4.262 € | 1,0 kW, 717 € | E 0311 |
20160/FU | 3,0 | 1.600 | 800 | 850 | 4.380 € | 1,0 kW, 763 € | E 0317 |
20170/FU | 3,0 | 1.700 | 800 | 850 | 4.527 € | 1,5 kW, 805 € | E 0318 |
20180/FU | 3,0 | 1.800 | 800 | 850 | 4.624 € | 1,5 kW, 849 € | E 0312 |
20190/FU | 3,0 | 1.900 | 800 | 850 | 4.792 € | 1,5 kW, 890 € | E 0319 |
20200/FU | 3,0 | 2.000 | 800 | 850 | 4.962 € | 1,5 kW, 930 € | E 0320 |
20210/FU | 3,0 | 2.100 | 800 | 850 | 5.146 € | 1,7 kW, 972 € | E 0313 |
20220/FU | 3,0 | 2.200 | 800 | 850 | 5.326 € | 1,7 kW, 1.012 € | E 0321 |
20230/FU | 3,0 | 2.300 | 800 | 850 | 5.526 € | 1,7 kW, 1.053 € | E 0322 |
20240/FU | 3,0 | 2.400 | 800 | 850 | 5.722 € | 1,7 kW, 1.092 € | E 0314 |
20250/FU | 3,0 | 2.500 | 800 | 850 | 5.049 € | 1,7 kW, 969 € | E 0323 |
20260/FU | 3,0 | 2.600 | 800 | 850 | 5.144 € | 1,7 kW, 1.005 € | E 0324 |
20270/FU | 3,0 | 2.700 | 800 | 850 | 5.364 € | 1,7 kW, 1.040 € | E 0315 |
20280/FU | 3,0 | 2.800 | 800 | 850 | 5.487 € | 2,0 kW,1.069 € | E 0325 |
20290/FU | 3,0 | 2.900 | 800 | 850 | 5.613 € | 2,0 kW, 1.100 € | E 0326 |
20300/FU | 4,5 | 3.000 | 800 | 5.740 € | 2,0 kW, 1.132 € | E 0316 |
Zwischengrößen, Einbau-Wärmeschränke – Preis auf Anfrage. Zylinder-Druckschloss für Schiebetür einschließlich Montage 145 €. Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis. Vorbereitung zum Anschluss an baus. Energieoptimierungsanlage auf Anfrage.