Wärmeschränke

Wärmeschrank mit Schiebetüren / Umluftheizung, Türen an 1 Seite, Tiefe 800 mm

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit Fußgestell 150 mm. Thermostatisch rgelbar von 30–85 °C. Bei allen Modellen ist die Ausstattung mit Tischplattenheizung oder Kochmulden möglich. E.-Anschluss: 0,7 bis 3,0 kW – 230 V. Ab 3,0 kW – 400 V. Gesamthöhe: 850 mm.

Bedienungsanleitung
Zum downloaden bitte einloggen
ModellnummerkWLängeTiefeHöhePreisTischplatten-HeizungArtikelnummer
20110/FU1,51.1008008503.726 €1,0 kW, 591 €E0307
20120/FU1,51.2008008503.863 €1,0 kW, 601 €E0308
20130/FU2,01.3008008503.994 €1,0 kW, 605 €E0309
20140/FU2,01.4008008504.127 €1,0 kW, 619 €E0310
20150/FU2,01.5008008504.262 €1,0 kW, 717 €E 0311
20160/FU3,01.6008008504.380 €1,0 kW, 763 €E 0317
20170/FU3,01.7008008504.527 €1,5 kW, 805 €E 0318
20180/FU3,01.8008008504.624 €1,5 kW, 849 €E 0312
20190/FU3,01.9008008504.792 €1,5 kW, 890 €E 0319
20200/FU3,02.0008008504.962 €1,5 kW, 930 €E 0320
20210/FU3,02.1008008505.146 €1,7 kW, 972 €E 0313
20220/FU3,02.2008008505.326 €1,7 kW, 1.012 €E 0321
20230/FU3,02.3008008505.526 €1,7 kW, 1.053 €E 0322
20240/FU3,02.4008008505.722 €1,7 kW, 1.092 €E 0314
20250/FU3,02.5008008505.049 €1,7 kW, 969 €E 0323
20260/FU3,02.6008008505.144 €1,7 kW, 1.005 €E 0324
20270/FU3,02.7008008505.364 €1,7 kW, 1.040 €E 0315
20280/FU3,02.8008008505.487 €2,0 kW,1.069 €E 0325
20290/FU3,02.9008008505.613 €2,0 kW, 1.100 €E 0326
20300/FU4,53.0008005.740 €2,0 kW, 1.132 €E 0316

Zwischengrößen, Einbau-Wärmeschränke – Preis auf Anfrage. Zylinder-Druckschloss für Schiebetür einschließlich Montage 145 €. Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis. Vorbereitung zum Anschluss an baus. Energieoptimierungsanlage auf Anfrage.

X

Frage zu Wärmeschränke