Tablettwagen RTW 460 x 344 schwarz
Alu-Tablettwagen, schwarz, 1 Abteil oder 2 Abteile, Universal-Tabletts, Höhe 1.450 mm
Ausführung: Rahmenkonstruktion aus schwarz eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus Edelstahl-Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.
Modellnummer | Tabletts | Höhenabstand | Länge | Tiefe | Höhe | Preis | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTW 111-S | 6 | 175 | 490 | 570 | 1.450 | 1.097 € | L 1111-S |
RTW 113-S | 7 | 150 | 490 | 570 | 1.450 | 1.113 € | L 1113-S |
RTW 115-S | 9 | 125 | 490 | 570 | 1.450 | 1.152 € | L 1115-S |
RTW 117-S | 11 | 100 | 490 | 570 | 1.450 | 1.196 € | L 1117-S |
RTW 119-S | 15 | 75 | 490 | 570 | 1.450 | 1.275 € | L 1119-S |
RTW 137-S | 12 | 175 | 610 | 860 | 1.450 | 1.110 € | L 1137-S |
RTW 139-S | 14 | 150 | 610 | 860 | 1.450 | 1.135 € | L 1139-S |
RTW 141-S | 18 | 125 | 610 | 860 | 1.450 | 1.163 € | L 1141-S |
RTW 143-S | 22 | 100 | 610 | 860 | 1.450 | 1.198 € | L 1143-S |
RTW 145-S | 30 | 75 | 610 | 860 | 1.450 | 1.274 € | L 1145-S |
RTW 211-S | 12 | 175 | 870 | 570 | 1.450 | 1.410 € | L 1211-S |
RTW 213-S | 14 | 150 | 870 | 570 | 1.450 | 1.443 € | L 1213-S |
RTW 215-S | 18 | 125 | 870 | 570 | 1.450 | 1.492 € | L 1215-S |
RTW 217-S | 22 | 100 | 870 | 570 | 1.450 | 1.550 € | L 1217-S |
RTW 219-S | 30 | 75 | 870 | 570 | 1.450 | 1.665 € | L 1219-S |
Zubehör (Seite 94-95), Tabletts (Seite 102-103) sowie Dekorfarben (Seite 101) finden Sie in unserer Preisliste.