Tablettwagen RTW 530 x 325
Alu-Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile, GN 1/1 Tabletts, Höhe 1.650 mm, ohne Verkleidung
Tablettwagen für Tablettgröße 530 x 325 mm - GN 1/1. Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, ohne Verkleidung. Tablettauflagen aus Edelstahl-Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.
Modellnummer | Tabletts | Höhenabstand | Länge | Tiefe | Preis | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW 102 | 7 | 175 | 470 | 640 | 813 € | L 9102 |
RTW 104 | 9 | 150 | 470 | 640 | 844 € | L 9104 |
RTW 106 | 10 | 125 | 470 | 640 | 846 € | L 9106 |
RTW 108 | 13 | 100 | 470 | 640 | 882 € | L 9108 |
RTW 110 | 18 | 75 | 470 | 640 | 927 € | L 9110 |
RTW 150 | 14 | 175 | 680 | 775 | 857 € | L 9150 |
RTW 152 | 18 | 150 | 680 | 775 | 885 € | L 9152 |
RTW 154 | 20 | 125 | 680 | 775 | 902 € | L 9154 |
RTW 156 | 26 | 100 | 680 | 775 | 937 € | L 9156 |
RTW 158 | 36 | 75 | 680 | 775 | 997 € | L 9158 |
RTW 202 | 14 | 175 | 830 | 640 | 1.163 € | L 9202 |
RTW 204 | 18 | 150 | 830 | 640 | 1.214 € | L 9204 |
RTW 206 | 20 | 125 | 830 | 640 | 1.234 € | L 9206 |
RTW 208 | 26 | 100 | 830 | 640 | 1.306 € | L 9208 |
RTW 210 | 36 | 75 | 830 | 640 | 1.404 € | L 9210 |
RTW 250 | 28 | 175 | 1.240 | 775 | 1.247 € | L 9250 |
RTW 252 | 36 | 150 | 1.240 | 775 | 1.306 € | L 9252 |
RTW 254 | 40 | 125 | 1.240 | 775 | 1.331 € | L 9254 |
RTW 256 | 52 | 100 | 1.240 | 775 | 1.418 € | L 9256 |
RTW 258 | 72 | 75 | 1.240 | 775 | 1.534 € | L 9258 |
Zubehör (Seite 88-89), Tabletts (Seite 102-103) sowie Dekorfarben (Seite 101) finden Sie in unserer Preisliste.